| Mand Jens Sørensen Kjær |
| Fødsel | 15 aug. 1828 | Brørup Mark, Hylke Sogn |
| Død | eft. ER 1 feb. 1901 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 26 maj 1854 [1] | Ovsted Kirke [1] |
| Far | Søren Jensen Kjær | F190 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Marie Rasmusdatter | F190 Gruppeskema | |
| Kvinde Ane Jensdatter |
| Fødsel | 28 aug. 1826 | Saaby, Yding Sogn |
| Død | eft. ER 1. FEB. 1901 | |
| Begravelse | ||
| Far | Jens Enevoldsen | F191 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Nielsdatter | F191 Gruppeskema | |
| Mand Søren Jensen Kjær |
| Fødsel | 6 jan. 1861 | Tebstrup Mark, Ovsted Sogn |
| Død | 12 maj 1926 | |
| Begravelse | 1926 | Ørridslev kirkegård |
| Ægtefælle/Partner | Peterrikke Simonsen | F119 | |
| Ægteskab | 12 maj 1891 | Ørridslev Kirke |