| Navn | Karen Sørensen | |
| Fødsel | 7 jan. 1845 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1 okt. 1925 | Hornsyld |
| Begravelse | 7 okt. 1925 | |
| Person-ID | I312 | Claus_tree1 |
| Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |
| Far | Søren Nielsen | |
| Mor | Mette Cathrine Jensdatter, f. 25 jan. 1811, Urlev Stenderup, Vejle ![]() | |
| Ægteskab | 10 jun. 1842 | |
| Familie-ID | F166 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Jens Andersen, f. 3 apr. 1841 d. 28 jan. 1934, Kattrup (Alder 92 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F132 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||