Navn | Jens Christensen Kjær | |
Født | Horndrup ![]() |
|
Køn | Mand | |
Død | 2 okt. 1823 | Riis ![]() |
Begravet | 8 okt. 1823 | Ovsted Kirke ![]() |
Person-ID | I386 | Claus_tree1 |
Sidst ændret | 28 nov. 2014 |
Far | Christen Sørensen Kjær, d. 1752, Horndrup ![]() | |
Mor | Kirsten Jensdatter, f. 1711, d. 3 nov. 1802, Riis ![]() | |
Familie-ID | F197 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Maren Andersdatter, f. 1742, d. 7 jun. 1789 (Alder 47 år) | |||
Gift | 12 maj 1780 | Ovsted Kirke ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||
Familie-ID | F196 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Mette Sørensdatter, f. september 1762, d. 30 apr. 1823, Riis ![]() | |||||||||||||
Gift | 7 aug. 1789 | Ovsted Kirke ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 28 nov. 2014 | |||||||||||||
Familie-ID | F192 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|