Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug. 1633 | I2704 | |
| 2 | 26 jun. 1906 | I6 | |
| 3 | 30 nov. 1909 | I245 | |
| 4 | 15 apr. 1904 | I241 | |
| 5 | 30 nov. 1909 | I243 | |
| 6 | 27 mar. 1841 | I24 | |
| 7 | 16 jan. 1836 | I226 | |
| 8 | 25 dec. 1831 | I224 | |
| 9 | 16 dec. 1846 | I228 | |
| 10 | 22 okt. 1832 | I229 | |
| 11 | 27 mar. 1843 | I230 | |
| 12 | 29 mar. 1874 | I248 | |
| 13 | 29 apr. 1880 | I13 | |
| 14 | 16 feb. 1872 | I247 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr. 1946 | I12 | |
| 2 | 20 jan. 1847 | I90 | |
| 3 | 3 aug. 1915 | I24 | |
| 4 | 5 dec. 1884 | I224 | |
| 5 | 24 okt. 1875 | I223 | |
| 6 | 24 feb. 1905 | I25 | |
| 7 | 14 jul. 1941 | I222 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec. 1832 | I90 | |
| 2 | 3 jun. 1844 | I90 | |
| 3 | 9 sep. 1856 | I224 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1850 | I224 | |
| 2 | 1 feb. 1880 | I224 | |
| 3 | 1 feb. 1880 | I25 | |
| 4 | 1 feb. 1845 | I91 | |
| 5 | 1 feb. 1850 | I91 |