Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | I2067 | |
| 2 | 1618 | I2098 | |
| 3 | 1594 | I2066 | |
| 4 | 1620 | I2099 | |
| 5 | ca. 1515 | I2351 | |
| 6 | ca. 1636 | I2092 | |
| 7 | 1566 | I2106 | |
| 8 | 23 sep. 1623 | I2117 | |
| 9 | 1503 | I2112 | |
| 10 | ca. 1570 | I2116 | |
| 11 | ca. 1480 | I2094 | |
| 12 | ca. 1660 | I2053 | |
| 13 | 1724 | I1169 | |
| 14 | 4 jan. 1804 | I509 | |
| 15 | 23 jun. 1780 | I1154 | |
| 16 | ca. 1570 | I2088 | |
| 17 | ca. 1694 | I2002 | |
| 18 | okt. 1757 | I1160 | |
| 19 | I2003 | ||
| 20 | 1753 | I2032 | |
| 21 | ca. 1627 | I2119 | |
| 22 | 1760 | I2580 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 maj 1737 | I2582 | |
| 2 | 6 jun. 1724 | I1169 | |
| 3 | 19 mar. 1610 | I2068 | |
| 4 | 30 okt. 1757 | I1160 | |
| 5 | 18 Maj 1711 | I2047 | |
| 6 | 6 nov. 1711 | I1168 | |
| 7 | 31 aug. 1760 | I2580 |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | I2067 | |
| 2 | 1653 | I2066 | |
| 3 | 31 aug. 1660 | I2013 | |
| 4 | 2 mar. 1595 | I2082 | |
| 5 | 1672 | I2661 | |
| 6 | 1670 | I2656 | |
| 7 | 4 apr. 1808 | I1999 | |
| 8 | 16 jun. 1799 | I2032 |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov. 1719 | I2081 | |
| 2 | 21 jan. 1820 | I2582 | |
| 3 | 29 okt. 1767 | I2648 | |
| 4 | 14 apr. 1764 | I2652 | |
| 5 | 21 Maj 1749 | I1996 | |
| 6 | 18 okt. 1712 | I2023 | |
| 7 | 12 apr. 1808 | I1999 | |
| 8 | 27 okt. 1735 | I1995 | |
| 9 | 5 sep. 1798 | I2581 |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lime / Bang | ca. 1645 | F820 |
| 2 | Mathiasen / Tørsting | 18 feb. 1779 | F452 |
| 3 | Mørch / Pedersdatter | 15 feb. 1748 | F821 |
| 4 | Sørensen / Gosmann | 16 apr. 1750 | F456 |
| 5 | Sørensen / Törsting | 28 jun. 1798 | F818 |
| 6 | Tørsting / Brandt | 9 mar. 1758 | F1065 |